Einsaetze 2016
Dezember 2016
Nr. | Einsatzart | Was ist Passiert | Datum | Uhrzeit |
128 | Fehlalarm | BMA Lehrhotel, Auenstraße, Plauen | 31.12.2016 | 21:10 |
127 | Kleinbrand A | brennende Mülltonne, Trockentalstraße, Plauen | 31.12.2016 | 20:38 |
126 | Fehlalarm | BMA K&S PH, Kastanienweg, Plauen | 29.12.2016 | 01:46 |
125 | Fehlalarm | Wohnungsbrand, Stöckigter Straße, Plauen | 22.12.2016 | 10:40 |
124 | Fehlalarm | BMA Wohnheim, Hammerstraße, Plauen | 19.12.2016 | 19:15 |
123 | Fehlalarm | BMA Wohnheim, Friedensstraße, Plauen | 18.12.2016 | 14:16 |
122 | Mittelbrand | LkW Brand, A72 | 16.12.2016 | 15:40 |
121 | vor Ankunft gelöscht | BMA Wohnheim, Friedensstraße, Plauen | 14.12.2016 | 21:16 |
120 | Fehlalarm | BMA Wohnheim, Friedensstraße, Plauen | 10.12.2016 | 23:28 |
119 | Fehlalarm | BMA Wohnheim, Hammerstraße, Plauen | 10.12.2016 | 14:45 |
118 | Fehlalarm | BMA Wohnheim, Hammerstraße, Plauen | 05.12.2016 | 00:45 |
117 | Fehlalarm | BMA Vogtlandklinikum, Plauen | 03.12.2016 | 16:29 |
116 | TH 2 | Person unter Zug, Am Essigsteig, Plauen | 02.12.2016 | 18:22 |
November 2016
Nr. | Einsatzart | Was ist Passiert | Datum | Uhrzeit |
115 | vor Ankunft gelöscht | Balkonbrand, Reißiger Straße, Plauen | 26.11.2016 | 17:34 |
114 | Kleinbrand | Schornsteinbrand, Einsteinweg, Plauen | 24.11.2016 | 17:34 |
113 | B2 | Brand in einem Umkleideraum , Am Weinberg , Plauen | 22.11.2016 | 12:03 |
112 | Fehlalarm | Wohnungsbrand, Wieprechtstraße, Plauen | 20.11.2016 | 16:49 |
111 | Fehlalarm | Auslösung BMA Helios Klinikum, Röntgenstraße, Plauen | 03.11.2016 | 10:53 |
110 | Fehlalarm | BMA Wohnheim Hammerstraße, Plauen | 03.11.2016 | 01:33 |
Oktober 2016
Nr. | Einsatzart | Was ist Passiert | Datum | Uhrzeit |
109 | Fehlalarm | BMA Wohnheim Friedensstraße, Plauen | 29.10.2016 | 13:12 |
108 | vor Ankunft gelöscht | unklare Rauchentwicklung in einem Tunnel, Dresdener Straße, Plauen | 25.10.2016 | 17:54 |
107 | vor Ankunft gelöscht | PKW Brand Lindenstraße, Plauen | 20.10.2016 | 15:44 |
106 | Fehlalarm | BMA Bethanien-Krankenhaus Dobenaustraße, Plauen | 19.10.2016 | 01:34 |
105 | Kleinbrand A | Kellerbrand, Dr.-Hans-Zorn-Straße, Plauen | 09.10.2016 | 17:11 |
104 | Fehlalarm | Brand einer Gartenlaube, Oelsnitzer Straße, Plauen | 08.10.2016 | 18:27 |
103 | Kleinbrand B | Containerbrand, Pausaer Straße, Plauen | 03.10.2016 | 06:06 |
102 | TH 2 | Gasaustritt, Straßberger Straße, Plauen Einsatz-01.10.2016 | 01.10.2016 | 17:36 |
September 2016
Nr. | Einsatzart | Was ist Passiert | Datum | Uhrzeit |
101 | Kleinbrand A | Wohnungsbrand, Fasanenring, Plauen | 24.09.2016 | 17:40 |
100 | Fehlalarm | Brandmeldeanlage, Vogtlandtheater Theaterplatz, Plauen | 28.09.2016 | 10:01 |
99 | Fehlalarm | Brandmeldeanlage, Wohnheim Friedensstraße, Plauen | 27.09.2016 | 22:06 |
98 | Mittelbrand | Fahrzeugbrand, Pirker Straße | 27.09.2016 | 17:20 |
97 | Kleinbrand B | Uhr Brand von Palletten, Hofwiesenstraße, Plauen | 24.09.2016 | 22:25 |
96 | Fehlalarm | Brandmeldeanlage Pflegeheim, Wolfstraße, Plauen | 24.09.2016 | 17:37 |
95 | Fehlalarm | Auslösung BMA, Helios Klinikum, Plauen | 23.09.2016 | 13:20 |
94 | Fehlalarm | Auslösung BMA, Helios Klinikum, Plauen | 23.09.2016 | 12:31 |
93 | Bereitschaft | Absicherung Brandschutz im Stadgebiet, Plauen | 22.09.2016 | 12:31 |
92 | Fehlalarm | Auslösung BMA,Brandmeldeanlage Vogtlandklinikum , Plauen | 21.09.2016 | 13:57 |
91 | Einsatzübung | Auslösung BMA, Helios Klinikum, Plauen | 17.09.2016 | 09:05 |
90 | vor Ankunft gelöscht | Wohnungsbrand , Hegelstraße, Plauen | 06.09.2016 | 00:42 |
August 2016
Nr. | Einsatzart | Was ist Passiert | Datum | Uhrzeit |
89 | PKW Brand | Absicherung und Kühlung eines PKW's, A72 Richtung Chemnitz, Plauen/Neuensalz | 28.08.2016 | 14:14 |
88 | Fehlalarm | Wohnungsbrand (Qualm aus Wohnung), Geibelstraße, Plauen | 27.08.2016 | 16:50 |
87 | B2 | Waldbrand, Voigtsgrünner Wald, Plauen | 26.08.2016 | 21:29 |
86 | B2 | Brand in einer Filteranlage, Hammerstraße, Plauen | 22.08.2016 | 14:47 |
85 | vor Ankunft gelöscht | unklare Rauchentwicklung, Karlstraße, Plauen | 20.08.2016 | 00:48 |
84 | B2 | Kellerbrand,Stöckigter Straße, Plauen | 18.08.2016 | 22:00 |
83 | Fehlalarm | BMA Bonhoeferstraße, Plauen | 18.08.2016 | 10:57 |
82 | Fehlalarm | BMA Wohnheim Friedensstraße, Plauen | 17.08.2016 | 23:12 |
81 | Fehlalarm | BMA Wohnheim Hammerstraße, Plauen | 16.08.2016 | 22:12 |
80 | Fehlalarm | PKW Brand, Äußere Reichenbacher Straße, Plauen | 15.08.2016 | 12:26 |
78 | Fehlalarm | brennendes Vordach , Gustav-Adolf-Straße, Plauen | 01.08.2016 | 08:23 |
Juli 2016
Nr. | Einsatzart | Was ist Passiert | Datum | Uhrzeit |
77 | B1 | brennender Feuerkorb (dadurch Feuerschein wahrnehmbar), Weststraße, Plauen | 30.07.2016 | 20:38 |
76 | Fehlalarm | Auslösung BMA, Helios Klinikum, Plauen | 29.07.2016 | 19:56 |
75 | TH1 | Not-Türöffnung, Bahnhofstraße, Plauen | 27.07.2016 | 19:08 |
74 | B3 | Brand von mehreren Fahrzeugen (DHL), Pausaer Straße, Plauen) Bilder vom_27.07.2016 | 27.07.2016 | 18:06 |
73 | Fehlalarm | Auslösung BMA, Helios Klinikum, Plauen(Melder ausgelöst durch Wasserdampf) | 15.07.2016 | 02:11 |
72 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Friedensstraße, Plauen | 10.07.2016 | 17:24 |
71 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Friedensstraße, Plauen | 10.07.2016 | 16:43 |
70 | Fehlalarm | unklare Rauchentwicklung, Pausaer Straße, Plauen | 08.07.2016 | 03:01 |
Juni 2016
Nr. | Einsatzart | Was ist Passiert | Datum | Uhrzeit |
69 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Hammerstraße, Plauen | 19.06.2016 | 20:51 |
68 | Fehlalarm | Auslösung BMA Helios Plauen, Röntgenstraße, Plauen | 19.06.2016 | 07:21 |
67 | Fehlalarm | unklare Rauchentwicklung mit Flammen ,Haselbrunner Straße, Plauen | 18.06.2016 | 20:26 |
66 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Pausaer Straße, Plauen | 18.06.2016 | 19:48 |
65 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Hammerstraße, Plauen | 10.06.2016 | 20:30 |
64 | Fehlalarm | angebranntes Essen, Reinsdorfer Straße, Plauen | 06.06.2016 | 21:06 |
63 | Bereitschaft | Sicherstellung Brandschutz im Stadtgebiet, Plauen | 06.06.2016 | 16:45 |
62 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Hammerstraße, Plauen | 03.06.2016 | 21:05 |
61 | Fehlalarm | Gefahrgut Einsatz , Adorfer Straße, Siebenbrunn | 02.06.2016 | 11:13 |
Mai 2016
Nr. | Einsatzart | Was ist Passiert | Datum | Uhrzeit |
60 | Fehlalarm | Auslösung BMA, Helios Klinikum, Plauen | 31.05.2016 | 23:45 |
59 | vor Ankunft gelöscht | KFZ Brand, Helios Klinikum, Plauen | 29.05.2016 | 14:24 |
58 | Absicherung Brandschutz | Absicherung Brandschutz Vogtlandstadion Plauen, Nach dem Stadion, Plauen | 29.05.2016 | 11:30 |
57 | Fehlalarm | Auslösung BMA, Helios Klinikum, Plauen | 28.05.2016 | 09:04 |
56 | Fehlalarm | Auslösung BMA, Schenkendorfstraße, Plauen | 25.05.2016 | 20:43 |
55 | TH2 | Verkehrsunfall, A72, Plauen | 25.05.2016 | 09:35 |
54 | TH1 | Wasser im Keller, Rillkestraße, Plauen | 23.05.2016 | 19:57 |
53 | TH1 | Wasser im Keller, Am Pietschebach, Plauen | 23.05.2016 | 18:09 |
52 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Hammerstraße, Plauen | 21.05.2016 | 23:52 |
51 | B2 | Küchenbrand, Paul - Schneider - Straße, Plauen | 21.05.2016 | 17:11 |
50 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Pausaer Straße, Plauen | 21.05.2016 | 00:31 |
49 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Friedensstraße, Plauen | 20.05.2016 | 16:52 |
48 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Pausaer Straße (ehem.Plamag), Plauen | 20.05.2016 | 06:43 |
47 | böswillige Alarmierung | angeblicher Brand, Martin-Luther-Straße, Plauen | 15.05.2016 | 17:34 |
46 | TH 1 | Türöffnung, Alleestraße, Plauen | 09.05.2016 | 18:01 |
45 | B1 | Brand einer Hecke, Hohe Straße, Plauen | 06.05.2016 | 14:12 |
April 2016
Nr. | Einsatzart | Was ist Passiert | Datum | Uhrzeit |
44 | B 2 | PKW Brand, Schlossstraße / Stresemann Straße, Plauen | 30.04.2016 | 22:45 |
43 | TH 1 | stark verrauchte Wohnung durch angebranntes Essen, Haselbrunner Straße, Plauen | 30.04.2016 | 12:22 |
42 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Hammerstraße, Plauen | 29.04.2016 | 22:51 |
41 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Hammerstraße, Plauen | 29.04.2016 | 21:25 |
40 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Hammerstraße, Plauen | 29.04.2016 | 13:23 |
39 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Hammerstraße, Plauen | 22.04.2016 | 15:00 |
38 | TH 2 | Gasaustritt im Technikraum Stadtbad, Hofer Str., Plauen | 20.04.2016 | 12:32 |
37 | Fehlalarm | Auslösung BMA Pflegeheim am Komturhof, Schulberg, Plauen | 20.04.2016 | 09:52 |
36 | Fehlalarm | unsachgemäßer Umgang mit offenen Feuer, Julius-Fucik-Straße, Plauen | 17.04.2016 | 17:07 |
35 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Friedensstraße, Plauen | 15.04.2016 | 03:07 |
34 | Fehlalarm | Wohngsbrand, Paul-Schneider-Straße, Plauen | 10.04.2016 | 17:13 |
33 | Bereitschaft | Sicherstellung Brandschutz im Stadtgebiet, Plauen | 09.04.2016 | 17:42 |
32 | Fehlalarm | Wohnungsbrand, Dürerstraße, Plauen | 09.04.2016 | 15:09 |
31 | Fehlalarm | Brand eines Wohngebäudes, Schmidstraße, Plauen | 02.04.2016 | 21:17 |
30 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Friedensstraße, Plauen | 01.04.2016 | 04:13 |
März 2016
Nr. | Einsatzart | Was ist Passiert | Datum | Uhrzeit |
29 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Hammerstraße, Plauen | 31.03.2016 | 23:13 |
28 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Friedensstraße, Plauen | 30.03.2016 | 19:02 |
27 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Hammerstraße, Plauen | 28.03.2016 | 14:43 |
26 | Fehlalarm | KFZ Brand, Äussere Reichenbacher Straße, Plauen | 26.03.2016 | 11:36 |
25 | TH 1 | Ölspur von 1m Breite, Röntgenstraße, Plauen | 19.03.2016 | 10:36 |
24 | Bereitschaft | Sicherstellung Brandschutz im Stadtgebiet, Plauen | 19.03.2016 | 09:30 |
23 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Hammerstraße, Plauen | 18.03.2016 | 18:41 |
22 | B2 | Containerbrand , Am Stadtwald, Plauen | 17.03.2016 | 03:30 |
21 | B2 | PKW Brand, (A72) kurz vor Rasthof Vogtland | 11.03.2016 | 10:57 |
20 | TH 2 | eingeklemmte Person, Zum Plom, Plauen | 07.03.2016 | 08:02 |
19 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Hammerstraße, Plauen | 04.03.2016 | 17:07 |
18 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Hammerstraße, Plauen | 04.03.2016 | 16:07 |
Februar 2016
Nr. | Einsatzart | Was ist Passiert | Datum | Uhrzeit |
17 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Friedensstraße, Plauen | 26.02.2016 | 16:16 |
16 | böswillige Alarmierung | Auslösung BMA (HELIOS Klinikum) durch Handmelder, Röntgenstraße, Plauen | 24.02.2016 | 22:45 |
14 | B1 | Brand eines Containers, Pfaffengutstraße, Plauen | 21.02.2016 | 17:14 |
13 | B2 | Brand eines Wäschetrockners,Schubertstraße, Plauen | 18.02.2016 | 15:47 |
12 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Friedensstraße, Plauen | 09.02.2016 | 17:39 |
11 | TH 1 | Türnotöffnung, Paul-Schneider-Straße,Plauen | 02.02.2016 | 18:54 |
Januar 2016
Nr. | Einsatzart | Was ist Passiert | Datum | Uhrzeit |
10 | Fehlalarm | angebranntes Essen, Pausaer Straße, Plauen | 30.01.2016 | 21:29 |
9 | TH 1 | Baum, Schmidtstraße, Plauen | 30.01.2016 | 09:00 |
8 | Fehlalarm | Schornsteinbrand, Beethovenstraße, Plauen | 27.01.2016 | 16:08 |
7 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Friedensstraße, Plauen | 25.01.2016 | 03:21 |
6 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Hammerstraße, Plauen | 18.01.2016 | 18:50 |
5 | B2 | Brand eines Gartenhauses, Alter Postweg, Plauen | 16.01.2016 | 06:30 |
4 | B2 | Küchenbrand, Waldstraße, Plauen | 11.01.2016 | 14:45 |
3 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Hammerstraße, Plauen | 10.01.2016 | 17:13 |
2 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Hammerstraße, Plauen | 10.01.2016 | 13:53 |
1 | Fehlalarm | Auslösung BMA Wohnheim, Hammerstraße, Plauen | 08.01.2016 | 23:57 |